返回

迪薇雅2018新春萌宝大赛!

截止时间:2018-02-09 12:00:00

最新排名

排名 参与选手 投票
1 167. 孙雨嘉 13725票
2 93. 彭悦潼 11948票
3 92. 曲梓童 9782票
4 40. 米豆 9143票
5 224. 高艺桓 7289票
6 137. 万泓邑 5560票
7 249. 欧逸昊 3935票
8 118. 刘鑫淼 3691票
9 109. 秦宸曦 3654票
10 142. 王子萧 3414票
11 97. 陈皓轩 3250票
12 120. 姜勋豪 2690票
13 144. 张梓芯 2552票
14 188. 王苑橙 2082票
15 105. 罗浩睿 1983票
16 6. 赵皓桐 1669票
17 51. 陈佳琳 1656票
18 246. 张懿萱 1554票
19 4. 杨梓轩 1382票
20 13. 曾雨豪 1336票
21 227. 刘韵翕 1014票
22 129. 张书媛 945票
23 205. 钟婉兮 817票
24 268. 郭子雄 771票
25 242. 沈毅博 742票
26 230. 覃纬周 733票
27 264. 周玥仪 692票
28 79. 李珂桐 666票
29 133. 王伊然 660票
30 82. 何歆艺 635票
31 270. 董雨甜 625票
32 174. 汪诗淇 623票
33 195. 闵睿轩 619票
34 81. 刘梓旭 611票
35 90. 周思韵 604票
36 111. 何羽彤 582票
37 182. 史芯奕 563票
38 96. 朱桎漪 528票
39 62. 王亦朵 451票
40 266. 邹芸婕 419票
41 178. 付汐蕾 401票
42 80. 熊凌曦 393票
43 88. 刘桐彦 391票
44 46. 方颢阳 382票
45 2. 童雨馨 380票
46 3. 罗堇桐 375票
46 269. 陈敬粞 375票
48 201. 千千 362票
48 271. 李梓婷 362票
50 25. 陈艺柯 342票
50 219. 王悦之 342票
52 126. 张启睿 324票
53 223. 邓雨菡 309票
54 132. 陈佳鈺 308票
55 261. 吴晨菲 273票
56 17. 干季琛 271票
57 7. 薛欣逸 269票
58 19. 朱骏骐 264票
58 221. 彭晋阳 264票
60 66. 杨芊墨 242票
61 206. 壮壮 230票
62 165. 于栀栩 226票
63 130. 曾艺文 224票
64 87. 肖畇甫 217票
65 29. 胡雨虹 210票
66 134. 朱雯馨 197票
67 34. 侯亦萱 181票
68 110. 王米优 174票
69 50. 王子睿 170票
69 209. 刘锦雯 170票
71 122. 唐岩佑 168票
72 123. 唐梓彤 160票
73 135. 陶雨羿 155票
74 35. 王禹衡 153票
75 171. 小布欧 151票
76 115. 严森宇 148票
77 149. 王紫茜 138票
78 1. 陈荗勋 136票
78 164. 刘奕谦 136票
80 101. 郝雨馨 131票
80 180. 肖诺艺 131票
82 236. 甘译心 129票
83 76. 石暄夕 128票
84 186. 李雨佳 125票
85 127. 李承佑 123票
85 162. 黄诗雅 123票
85 177. 王小天 123票
88 11. 张艺馨 121票
89 151. 小米 120票
90 31. 李宇晨 117票
91 43. 郭梓淏 115票
92 95. 游慧淋 114票
93 145. 岳恩溪 112票
94 108. 赖星言 111票
95 166. 万毅 102票
96 169. 顾一漪 101票
97 15. 马一航 100票
97 63. 余泓塱 100票
99 23. 宋宇涵 93票
100 128. 陈芸曦 90票
101 159. 杨诗雅 88票
101 184. 代家源 88票
103 9. 张梓浩 87票
104 241. 胥佳曦 86票
105 8. 李浚城 84票
106 141. 徐乐菡 82票
107 27. 萱萱 80票
107 44. 王兴宇 80票
109 102. 杜梦媛 77票
110 5. 杨佳欣 杨佳曦 75票
111 91. 赵皓然 71票
112 14. 田俊彦 60票
113 39. 伍文坡 56票
114 60. 夏语涵 52票
115 207. 黄梓沐 49票
116 38. 白梦伊 46票
117 71. 周纹 45票
117 138. 魏明台 45票
117 191. 付皓阳 45票
120 16. 徐可芮 42票
120 70. 李嘉蕊 42票
120 254. 彭晴悦 42票
123 10. 罗凯耀 39票
124 187. 丁稞宇 36票
125 106. 李思颖 35票
125 119. 徐亦山 35票
125 152. 小米粒 35票
128 77. 邵渝捷 31票
128 114. 徐子淇 31票
128 121. 徐沐 31票
131 200. 宋紫轩 30票
132 179. 小年糕 28票
133 104. 钰儿 26票
134 52. 黄思博 25票
134 193. 尹鈞贤 25票
136 124. 杨佳墨 24票
137 140. 伍亦凡 22票
138 54. 赵梓辰 21票
138 103. 杜梦婷 21票
138 175. 李思涵 21票
141 99. 彭琬淋 20票
142 32. 蹇昊阳 17票
142 107. 李思成 17票
142 222. 李妮萱 17票
145 58. 瑶瑶 16票
145 113. 张宸夕 16票
145 160. 邢梓涵 16票
148 139. 蒋沁萱 15票
148 210. 刘洪灏 15票
148 226. 徐颖歆 15票
151 36. 黄鑫垚 14票
151 73. 黄泳萍 14票
151 155. 刘迅杉 14票
151 237. 王艺菡 14票
155 18. 罗淽蓥 12票
155 37. 曾涵艺 12票
155 98. 陈瑾谊 12票
158 59. 何瑾瑜 11票
158 86. 哆哆宝贝 11票
158 204. 徐诗洁 11票
161 75. 陈子昀 10票
161 183. 伍芸汐 10票
161 216. 博扬、博川 10票
161 235. 嘉瑜 10票
165 30. 何馨蕊 9票
166 33. 蹇昊宇 8票
166 42. 徐梓馨 8票
166 272. 李欣灿 8票
169 12. 江欣怡 7票
169 263. 朱子轩 7票
171 20. 陈梓骏 6票
171 94. 邓禹博 6票
171 116. 张馨懿 6票
171 156. 刘祝豪 6票
175 48. 李芯苒 5票
175 56. 文墨 5票
175 78. 刘赟希 5票
175 117. 王晓筱 5票
175 148. 周家毅 5票
175 150. 吴俊樾 5票
175 154. 祝羽泽 5票
175 173. 廖子涵 5票
175 181. 张轩溢 5票
175 192. 雷欣芮 5票
175 194. 吴安琪 5票
175 208. 李梓涵 5票
175 225. 唐宇航 5票
175 229. 何紫嫣 5票
175 247. 杨忆轩 5票
175 262. 李臣镒 5票
191 22. 方慕杨 4票
191 47. 冯莉茹珈 4票
191 67. 伍心心 4票
191 157. 秦文轩 4票
195 24. 吕梓涵 3票
195 26. 陈淼淼 3票
197 21. 罗檬玥 2票
197 28. 淇淇 2票
197 55. 汪承霖 2票
197 65. 曾涵艺 2票
197 74. 刘韵翕 2票
197 100. 季衍可 2票
197 112. 胡铭昊 2票
197 136. 杨旭航 2票
197 153. 小布丁 2票
197 161. 姚知乐 2票
207 41. 小米娅 1票
207 49. 甘莞玉 1票
207 53. 李想 1票
207 57. 张子钰 1票
207 83. 徐子淇 1票
207 84. 代晓琴 1票
207 89. 赵昱珩 1票
207 125. 朱子轩 1票
207 146. 雨点儿 1票
207 147. 岳亮 1票
207 158. 郭梓茜 1票
207 189. 孟想 1票
207 228. 邓博文 1票
207 245. 陈琰灏 1票
207 253. 郭景洋 1票
222 45. 杨梓雯 0票
222 61. 李嘉瑞 0票
222 64. 王梓琳 0票
222 68. 舒宸希 0票
222 69. 李翼然 0票
222 72. 庞煜杭 0票
222 85. 罗子涵 0票
222 131. 郭以陌 0票
222 143. 周思琪 0票
222 163. 袁晨茜 0票
222 168. 可乐 0票
222 170. 辰辰蕊蕊 0票
222 172. 刘亦萱 0票
222 176. 王昱蘅 0票
222 185. 罗筱雅 0票
222 190. 陈芊羽 0票
222 196. 刘沛桉 0票
222 197. 黄珞一 0票
222 198. 汪芯锐 0票
222 199. 韩小一 0票
222 202. 杨胤轩 0票
222 203. 李紫淳 0票
222 211. 张智晨 0票
222 212. 果果 0票
222 213. 王姿琀 0票
222 214. 杜柯熠 0票
222 215. 叶亦菲 0票
222 217. 金旭耀 0票
222 218. 高柏涵 0票
222 220. 周家蔚 0票
222 231. 唐邦杰 0票
222 232. 罗霖潇 0票
222 233. 谢釨汐 0票
222 234. 周豫柔 0票
222 238. 高茜湉 0票
222 239. 高熙妍 0票
222 240. 冯麟睿 0票
222 243. 邓博薰 0票
222 244. 李馨艺 0票
222 248. 王文熙 0票
222 250. 郭利琼 0票
222 251. 岳珈好 0票
222 252. 兰梦洁 0票
222 255. 张懿诚 0票
222 256. 蒋承轩 0票
222 257. 黄梓茜 0票
222 258. 黄诗倍 0票
222 259. 何梓潇 0票
222 260. 果果 0票
222 265. 周子琛 0票
222 267. 张恩绪 0票

投票成功

第一步

长按二维码识别 并进入公众号

第二步

在公众号发送:

即可获取投票入口

关闭提示,继续浏览

拖动下方滑块完成验证